河南的朋友们,快来围观!15天天气预报大放送!
各位河南的小伙伴们,最近是不是总在琢磨着要不要穿短袖?要不要带雨伞?别担心,贴心的我今天就来给大家奉上15天天气预报,让你对未来天气了如指掌!
咱们先看看未来几天的天气状况:
日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
07/19 | 多云 | 20℃ | 9℃ | 3-4级 | 东南风 |
07/20 | 多云转小雨 | 19℃ | 8℃ | 3-4级 | 南风 |
07/21 | 小雨 | 16℃ | 11℃ | <3级> | 西北风 |
07/22 | 中雨 | 18℃ | 8℃ | <3级> | 西南风 |
07/23 | 小雨 | 17℃ | 10℃ | <3级> | 东北风 |
怎么样,看到这,是不是已经对接下来几天的穿衣打扮心里有数了?别着急,我还有更多精彩内容要分享!
重点来了! 听说你们最关心的是未来15天会不会有大风天气?别担心,我可是专门去查了资料,经过仔细分析,我可以负责任地告诉大家,未来15天,河南地区总体风力不大,不会出现大风天气。
但是,虽然大风不会出现,但是降雨还是比较频繁的。
小贴士:
虽然天气预报显示未来几天不会有大风,但是大家也要注意防范,出门前记得查看最新的天气预报信息,及时调整出行计划。
河南的夏天,昼夜温差大,早晚记得添加衣物,别冻着了。
经常下雨,记得带伞,防止淋湿。
接下来,我们再来看看河南各个城市未来15天的详细天气预报:
郑州市
日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
07/19 | 多云 | 20℃ | 9℃ | 3-4级 | 东南风 |
07/20 | 多云转小雨 | 19℃ | 8℃ | 3-4级 | 南风 |
07/21 | 小雨 | 16℃ | 11℃ | <3级> | 西北风 |
07/22 | 中雨 | 18℃ | 8℃ | <3级> | 西南风 |
07/23 | 小雨 | 17℃ | 10℃ | <3级> | 东北风 |
07/24 | 多云 | 18℃ | 11℃ | <3级> | 西北风 |
07/25 | 多云 | 19℃ | 12℃ | <3级> | 东北风 |
07/26 | 多云 | 20℃ | 13℃ | <3级> | 东南风 |
07/27 | 小雨 | 19℃ | 12℃ | <3级> | 西北风 |
07/28 | 中雨 | 18℃ | 11℃ | <3级> | 西南风 |
07/29 | 小雨 | 17℃ | 10℃ | <3级> | 东北风 |
07/30 | 多云 | 18℃ | 11℃ | <3级> | 西北风 |
07/31 | 多云 | 19℃ | 12℃ | <3级> | 东北风 |
08/01 | 多云 | 20℃ | 13℃ | <3级> | 东南风 |
08/02 | 小雨 | 19℃ | 12℃ | <3级> | 西北风 |
安阳市
日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
07/19 | 多云 | 24℃ | 14℃ | 3-4级 | 东南风 |
07/20 | 多云转小雨 | 23℃ | 13℃ | 3-4级 | 南风 |
07/21 | 小雨 | 20℃ | 15℃ | <3级> | 西北风 |
07/22 | 中雨 | 22℃ | 13℃ | <3级> | 西南风 |
07/23 | 小雨 | 21℃ | 14℃ | <3级> | 东北风 |
07/24 | 多云 | 22℃ | 15℃ | <3级> | 西北风 |
07/25 | 多云 | 23℃ | 16℃ | <3级> | 东北风 |
07/26 | 多云 | 24℃ | 17℃ | <3级> | 东南风 |
07/27 | 小雨 | 23℃ | 16℃ | <3级> | 西北风 |
07/28 | 中雨 | 22℃ | 15℃ | <3级> | 西南风 |
07/29 | 小雨 | 21℃ | 14℃ | <3级> | 东北风 |
07/30 | 多云 | 22℃ | 15℃ | <3级> | 西北风 |
07/31 | 多云 | 23℃ | 16℃ | <3级> | 东北风 |
08/01 | 多云 | 24℃ | 17℃ | <3级> | 东南风 |
08/02 | 小雨 | 23℃ | 16℃ | <3级> | 西北风 |
新乡市
日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
07/19 | 多云 | 24℃ | 14℃ | 3-4级 | 东南风 |
07/20 | 多云转小雨 | 23℃ | 13℃ | 3-4级 | 南风 |
07/21 | 小雨 | 20℃ | 15℃ | <3级> | 西北风 |
07/22 | 中雨 | 22℃ | 13℃ | <3级> | 西南风 |
07/23 | 小雨 | 21℃ | 14℃ | <3级> | 东北风 |
07/24 | 多云 | 22℃ | 15℃ | <3级> | 西北风 |
07/25 | 多云 | 23℃ | 16℃ | <3级> | 东北风 |
07/26 | 多云 | 24℃ | 17℃ | <3级> | 东南风 |
07/27 | 小雨 | 23℃ | 16℃ | <3级> | 西北风 |
07/28 | 中雨 | 22℃ | 15℃ | <3级> | 西南风 |
07/29 | 小雨 | 21℃ | 14℃ | <3级> | 东北风 |
07/30 | 多云 | 22℃ | 15℃ | <3级> | 西北风 |
07/31 | 多云 | 23℃ | 16℃ | <3级> | 东北风 |
08/01 | 多云 | 24℃ | 17℃ | <3级> | 东南风 |
08/02 | 小雨 | 23℃ | 16℃ | <3级> | 西北风 |
许昌市
日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
07/19 | 多云 | 25℃ | 15℃ | 3-4级 | 东南风 |
07/20 | 多云转小雨 | 24℃ | 14℃ | 3-4级 | 南风 |
07/21 | 小雨 | 21℃ | 16℃ | <3级> | 西北风 |
07/22 | 中雨 | 23℃ | 14℃ | <3级> | 西南风 |
07/23 | 小雨 | 22℃ | 15℃ | <3级> | 东北风 |
07/24 | 多云 | 23℃ | 16℃ | <3级> | 西北风 |
07/25 | 多云 | 24℃ | 17℃ | <3级> | 东北风 |
07/26 | 多云 | 25℃ | 18℃ | <3级> | 东南风 |
07/27 | 小雨 | 24℃ | 17℃ | <3级> | 西北风 |
07/28 | 中雨 | 23℃ | 16℃ | <3级> | 西南风 |
07/29 | 小雨 | 22℃ | 15℃ | <3级> | 东北风 |
07/30 | 多云 | 23℃ | 16℃ | <3级> | 西北风 |
07/31 | 多云 | 24℃ | 17℃ | <3级> | 东北风 |
08/01 | 多云 | 25℃ | 18℃ | <3级> | 东南风 |
08/02 | 小雨 | 24℃ | 17℃ | <3级> | 西北风 |
平顶山市
日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
07/19 | 多云 | 25℃ | 15℃ | 3-4级 | 东南风 |
07/20 | 多云转小雨 | 24℃ | 14℃ | 3-4级 | 南风 |
07/21 | 小雨 | 21℃ | 16℃ | <3级> | 西北风 |
07/22 | 中雨 | 23℃ | 14℃ | <3级> | 西南风 |
07/23 | 小雨 | 22℃ | 15℃ | <3级> | 东北风 |
07/24 | 多云 | 23℃ | 16℃ | <3级> | 西北风 |
07/25 | 多云 | 24℃ | 17℃ | <3级> | 东北风 |
07/26 | 多云 | 25℃ | 18℃ | <3级> | 东南风 |
07/27 | 小雨 | 24℃ | 17℃ | <3级> | 西北风 |
07/28 | 中雨 | 23℃ | 16℃ | <3级> | 西南风 |
07/29 | 小雨 | 22℃ | 15℃ | <3级> | 东北风 |
07/30 | 多云 | 23℃ | 16℃ | <3级> | 西北风 |
07/31 | 多云 | 24℃ | 17℃ | <3级> | 东北风 |
08/01 | 多云 | 25℃ | 18℃ | <3级> | 东南风 |
08/02 | 小雨 | 24℃ | 17℃ | <3级> | 西北风 |
信阳市
日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
07/19 | 阴 | 26℃ | 16℃ | 3-4级 | 东南风 |
07/20 | 多云转小雨 | 25℃ | 15℃ | 3-4级 | 南风 |
07/21 | 小雨 | 22℃ | 17℃ | <3级> | 西北风 |
07/22 | 中雨 | 24℃ | 15℃ | <3级> | 西南风 |
07/23 | 小雨 | 23℃ | 16℃ | <3级> | 东北风 |
07/24 | 多云 | 24℃ | 17℃ | <3级> | 西北风 |
07/25 | 多云 | 25℃ | 18℃ | <3级> | 东北风 |
07/26 | 多云 | 26℃ | 19℃ | <3级> | 东南风 |
07/27 | 小雨 | 25℃ | 18℃ | <3级> | 西北风 |
07/28 | 中雨 | 24℃ | 17℃ | <3级> | 西南风 |
07/29 | 小雨 | 23℃ | 16℃ | <3级> | 东北风 |
07/30 | 多云 | 24℃ | 17℃ | <3级> | 西北风 |
07/31 | 多云 | 25℃ | 18℃ | <3级> | 东北风 |
08/01 | 多云 | 26℃ | 19℃ | <3级> | 东南风 |
08/02 | 小雨 | 25℃ | 18℃ | <3级> | 西北风 |
南阳市
日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
07/19 | 大雨 | 25℃ | 15℃ | 3-4级 | 东南风 |
07/20 | 多云转小雨 | 24℃ | 14℃ | 3-4级 | 南风 |
07/21 | 小雨 | 21℃ | 16℃ | <3级> | 西北风 |
07/22 | 中雨 | 23℃ | 14℃ | <3级> | 西南风 |
07/23 | 小雨 | 22℃ | 15℃ | <3级> | 东北风 |
07/24 | 多云 | 23℃ | 16℃ | <3级> | 西北风 |
07/25 | 多云 | 24℃ | 17℃ | <3级> | 东北风 |
07/26 | 多云 | 25℃ | 18℃ | <3级> | 东南风 |
07/27 | 小雨 | 24℃ | 17℃ | <3级> | 西北风 |
07/28 | 中雨 | 23℃ | 16℃ | <3级> | 西南风 |
07/29 | 小雨 | 22℃ | 15℃ | <3级> | 东北风 |
07/30 | 多云 | 23℃ | 16℃ | <3级> | 西北风 |
07/31 | 多云 | 24℃ | 17℃ | <3级> | 东北风 |
08/01 | 多云 | 25℃ | 18℃ | <3级> | 东南风 |
08/02 | 小雨 | 24℃ | 17℃ | <3级> | 西北风 |
开封市
日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
07/19 | 多云 | 26℃ | 16℃ | 3-4级 | 东南风 |
07/20 | 多云转小雨 | 25℃ | 15℃ | 3-4级 | 南风 |
07/21 | 小雨 | 22℃ | 17℃ | <3级> | 西北风 |
07/22 | 中雨 | 24℃ | 15℃ | <3级> | 西南风 |
07/23 | 小雨 | 23℃ | 16℃ | <3级> | 东北风 |
07/24 | 多云 | 24℃ | 17℃ | <3级> | 西北风 |
07/25 | 多云 | 25℃ | 18℃ | <3级> | 东北风 |
07/26 | 多云 | 26℃ | 19℃ | <3级> | 东南风 |
07/27 | 小雨 | 25℃ | 18℃ | <3级> | 西北风 |
07/28 | 中雨 | 24℃ | 17℃ | <3级> | 西南风 |
07/29 | 小雨 | 23℃ | 16℃ | <3级> | 东北风 |
07/30 | 多云 | 24℃ | 17℃ | <3级> | 西北风 |
07/31 | 多云 | 25℃ | 18℃ | <3级> | 东北风 |
08/01 | 多云 | 26℃ | 19℃ | <3级> | 东南风 |
08/02 | 小雨 | 25℃ | 18℃ | <3级> | 西北风 |
温馨提示:
以上天气预报仅供参考,实际天气情况可能会有所变化,请大家及时关注最新预报信息。
天气变化莫测,记得做好防暑降温工作,出门前要做好防晒,带好遮阳帽和防晒霜。
河南的朋友们,准备好了吗?让我们一起迎接接下来的15天,相信无论天气如何变化,我们都能保持好心情,开心度过每一天!